Konig Ampliform
La venta y el precio son por una pieza de rin. No incluye neumático.
Diseño de malla fabricado con tecnología Flow Forming. Sus acabados Grafito metálico oscuro y Bronce brillante permiten combinar una imagen deportiva con distintos estilos de vehículo.
Compatibilidad
La aplicación depende de diámetro, ancho, barrenación, offset, centro y espacio disponible para frenos y suspensión. Selecciona la variante exacta y confirma estas medidas para tu vehículo antes de comprar. No se garantiza compatibilidad solo por marca o modelo del auto.
Especificaciones por variante
| SKU | Medida | Acabado | Centro (mm) |
|---|---|---|---|
| AM87100458 | 17x8 4x100 ET45 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM87100456 | 17x8 4x100 ET45 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM87510408 | 17x8 5x100 ET40 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM87510406 | 17x8 5x100 ET40 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM87514408 | 17x8 5x114.3 ET40 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM87514406 | 17x8 5x114.3 ET40 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM97510408 | 17x9 5x100 ET40 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM97510406 | 17x9 5x100 ET40 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM97514358 | 17x9 5x114.3 ET40 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM97514356 | 17x9 5x114.3 ET40 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM88510388 | 18x8.5 5x100 ET44 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM88510386 | 18x8.5 5x100 ET44 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM88508438 | 18x8.5 5x108 ET43 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM88508436 | 18x8.5 5x108 ET43 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM88512438 | 18x8.5 5x112 ET43 | Bronce brillante | 66.7 |
| AM88512436 | 18x8.5 5x112 ET43 | Grafito metálico oscuro | 66.6 |
| AM88514358 | 18x8.5 5x114.3 ET35 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM88514356 | 18x8.5 5x114.3 ET35 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM88514458 | 18x8.5 5x114.3 ET45 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM88514456 | 18x8.5 5x114.3 ET45 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM88520358 | 18x8.5 5x120 ET32 | Bronce brillante | 72.6 |
| AM88520356 | 18x8.5 5x120 ET32 | Grafito metálico oscuro | 72.6 |
| AM98515156 | 18x9A 5x115 ET15 | Grafito metálico oscuro | 71.5 |
| AM98514258 | 18x9.5A 5x114.3 ET25 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM98514256 | 18x9.5A 5x114.3 ET25 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM98514358 | 18x9.5A 5x114.3 ET35 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM98514356 | 18x9.5A 5x114.3 ET35 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM98514358B | 18x9.5B 5x114.3 ET35 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM98514356B | 18x9.5B 5x114.3 ET35 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM98520358 | 18x9.5B 5x120 ET35 | Bronce brillante | 72.6 |
| AM98520356 | 18x9.5B 5x120 ET35 | Grafito metálico oscuro | 72.6 |
| AM08514208 | 18x10B 5x114.3 ET20 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM08514206 | 18x10B 5x114.3 ET20 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM08515206 | 18x10B 5x115 ET20 | Grafito metálico oscuro | 71.5 |
| AM89512326 | 19x8.5 5x112 ET32 | Grafito metálico oscuro | 66.6 |
| AM89514308 | 19x8.5 5x114.3 ET30 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM89514306 | 19x8.5 5x114.3 ET30 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM89514458 | 19x8.5 5x114.3 ET45 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM89514456 | 19x8.5 5x114.3 ET45 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM89520328 | 19x8.5 5x120 ET32 | Bronce brillante | 72.6 |
| AM89520326 | 19x8.5 5x120 ET32 | Grafito metálico oscuro | 72.6 |
| AM99514258 | 19x9.5A 5x114.3 ET25 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM99514256 | 19x9.5A 5x114.3 ET25 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM99514358 | 19x9.5A 5x114.3 ET35 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM99514356 | 19x9.5A 5x114.3 ET35 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
| AM09520288 | 19x10B 5x120 ET28 | Bronce brillante | 72.6 |
| AM09520286 | 19x10B 5x120 ET28 | Grafito metálico oscuro | 72.6 |
| AM09514238 | 19x10.5B 5x114.3 ET23 | Bronce brillante | 73.1 |
| AM80520456 | 20x8.5 5x120 ET45 | Grafito metálico oscuro | Consultar |
| AM90514256 | 20x9.5A 5x114.3 ET25 | Grafito metálico oscuro | 73.1 |
Las fotos oficiales ilustran el modelo y acabado. La concavidad, cantidad de perforaciones y apariencia pueden variar según la medida.