Ir a contenido

Konig Lockout

por Konig
Precio original $ 5,599.00 - Precio original $ 7,699.00
Precio original $ 6,499.00
$ 6,499.00
$ 5,699.00 - $ 7,699.00
Precio actual $ 6,499.00

La venta y el precio son por una pieza de rin. No incluye neumático.

Diseño de ocho brazos de inspiración tuner. Disponible en Bronce satinado y Negro brillante, según la variante.

Compatibilidad

La aplicación depende de diámetro, ancho, barrenación, offset, centro y espacio disponible para frenos y suspensión. Selecciona la variante exacta y confirma estas medidas para tu vehículo antes de comprar. No se garantiza compatibilidad solo por marca o modelo del auto.

Especificaciones por variante

SKU Medida Acabado Centro (mm)
LK75100388 15x7 4x100 ET38 Bronce mate 73.1
LK75100385 15x7 4x100 ET38 Negro brillante 73.1
LK76100358 16x7.5 4x100 ET35 Bronce mate 73.1
LK76108408 16x7.5 4x108 ET40 Bronce mate 73.1
LK76510455 16x7.5 5x100 ET45 Negro brillante 73.1
LK76512455 16x7.5 5x112 ET45 Negro brillante 66.6
LK76514408 16x7.5 5x114.3 ET40 Bronce mate 73.1
LK76514405 16x7.5 5x114.3 ET40 Negro brillante 73.1
LK87100458 17x8 4x100 ET45 Bronce mate 73.1
LK87100455 17x8 4x100 ET45 Negro brillante 73.1
LK87108408 17x8 4x108 ET40 Bronce mate 73.1
LK87510388 17x8 5x100 ET38 Bronce mate 73.1
LK87510385 17x8 5x100 ET38 Negro brillante 73.1
LK87512435 17x8 5x112 ET43 Negro brillante 66.6
LK87514438 17x8 5x114.3 ET43 Bronce mate 73.1
LK87514435 17x8 5x114.3 ET43 Negro brillante 73.1
LK88510438 18x8.5 5x100 ET43 Bronce mate 73.1
LK88510435 18x8.5 5x100 ET43 Negro brillante 73.1
LK88508438 18x8.5 5x108 ET43 Bronce mate 73.1
LK88508435 18x8.5 5x108 ET43 Negro brillante 73.1
LK88512438 18x8.5 5x112 ET43 Bronce mate 66.6
LK88512435 18x8.5 5x112 ET43 Negro brillante 66.6
LK88514358 18x8.5 5x114.3 ET35 Bronce mate 73.1
LK88514355 18x8.5 5x114.3 ET35 Negro brillante 73.1
LK88514458 18x8.5 5x114.3 ET45 Bronce mate 73.1
LK88514455 18x8.5 5x114.3 ET45 Negro brillante 73.1
LK88520355 18x8.5 5x120 ET35 Negro brillante 72.6

Las fotos oficiales ilustran el modelo y acabado. La concavidad, cantidad de perforaciones y apariencia pueden variar según la medida.

Comparar productos

{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}

Seleccione el primer artículo para comparar

Seleccione el segundo artículo para comparar

Seleccione el tercer elemento para comparar

Comparar