Konig Oversteer
La venta y el precio son por una pieza de rin. No incluye neumático.
Diseño de cinco brazos divididos con una cara adelantada y distintas concavidades según la medida. Ofrece varias opciones de ancho para configuraciones deportivas.
Compatibilidad
La aplicación depende de diámetro, ancho, barrenación, offset, centro y espacio disponible para frenos y suspensión. Selecciona la variante exacta y confirma estas medidas para tu vehículo antes de comprar. No se garantiza compatibilidad solo por marca o modelo del auto.
Especificaciones por variante
| SKU | Medida | Acabado | Centro (mm) |
|---|---|---|---|
| OS67510455 | 16x7.5 5x100 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS67510459 | 16x7.5 5x100 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS67508455 | 16x7.5 5x108 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS67512455 | 16x7.5 5x112 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS67512459 | 16x7.5 5x112 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS6751440W | 16x7.5 5x114.3 ET40 | Blanco brillante | 73.1 |
| OS67514405 | 16x7.5 5x114.3 ET40 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78510455 | 17x8 5x100 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78508455 | 17x8 5x108 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78508459 | 17x8 5x108 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS78512455 | 17x8 5x112 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78514355 | 17x8 5x114.3 ET35 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78514359 | 17x8 5x114.3 ET35 | Opal | 73.1 |
| OS7851445W | 17x8 5x114.3 ET45 | Blanco brillante | 73.1 |
| OS78514455 | 17x8 5x114.3 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS78514459 | 17x8 5x114.3 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS7851445R | 17x8 5x114.3 ET45 | Rojo | 73.1 |
| OS88510455 | 18x8 5x100 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS88510459 | 18x8 5x100 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS88508455 | 18x8 5x108 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS88508459 | 18x8 5x108 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS88512455 | 18x8 5x112 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS88512459 | 18x8 5x112 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS88514355 | 18x8 5x114.3 ET35 | Negro brillante | 73.1 |
| OS88514359 | 18x8 5x114.3 ET35 | Opal | 73.1 |
| OS8851445W | 18x8 5x114.3 ET45 | Blanco brillante | 73.1 |
| OS88514455 | 18x8 5x114.3 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS88514459 | 18x8 5x114.3 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS8851445R | 18x8 5x114.3 ET45 | Rojo | 73.1 |
| OS88520355 | 18x8 5x120 ET35 | Negro brillante | 72.56 |
| OS88520359 | 18x8 5x120 ET35 | Opal | 72.56 |
| OS89510425 | 18x9 5x100 ET42 | Negro brillante | 73.1 |
| OS89514225 | 18x9 5x114.3 ET22 | Negro brillante | 73.1 |
| OS89514229 | 18x9 5x114.3 ET22 | Opal | 73.1 |
| OS89514355 | 18x9 5x114.3 ET35 | Negro brillante | 73.1 |
| OS89514359 | 18x9 5x114.3 ET35 | Opal | 73.1 |
| OS98508425 | 19x8.5 5x108 ET42 | Negro brillante | 73.1 |
| OS98508429 | 19x8.5 5x108 ET42 | Opal | 73.1 |
| OS98512425 | 19x8.5 5x112 ET42 | Negro brillante | 73.1 |
| OS98512429 | 19x8.5 5x112 ET42 | Opal | 73.1 |
| OS98514305 | 19x8.5 5x114.3 ET30 | Negro brillante | 73.1 |
| OS98514309 | 19x8.5 5x114.3 ET30 | Opal | 73.1 |
| OS98514455 | 19x8.5 5x114.3 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS98514459 | 19x8.5 5x114.3 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS98520355 | 19x8.5 5x120 ET35 | Negro brillante | 72.56 |
| OS98520359 | 19x8.5 5x120 ET35 | Opal | 72.6 |
| OS99514255 | 19x9.5 5x114.3 ET25 | Negro brillante | 73.1 |
| OS99514259 | 19x9.5 5x114.3 ET25 | Opal | 73.1 |
| OS99514405 | 19x9.5 5x114.3 ET40 | Negro brillante | 73.1 |
| OS99514409 | 19x9.5 5x114.3 ET40 | Opal | 73.1 |
| OS99520355 | 19x9.5 5x120 ET35 | Negro brillante | 72.56 |
| OS80512425 | 20x8.5 5x112 ET42 | Negro brillante | 73.1 |
| OS80514305 | 20x8.5 5x114.3 ET30 | Negro brillante | 73.1 |
| OS80514309 | 20x8.5 5x114.3 ET30 | Opal | 73.1 |
| OS80514455 | 20x8.5 5x114.3 ET45 | Negro brillante | 73.1 |
| OS80514459 | 20x8.5 5x114.3 ET45 | Opal | 73.1 |
| OS80520355 | 20x8.5 5x120 ET35 | Negro brillante | 72.56 |
| OS90514255 | 20x9.5 5x114.3 ET25 | Negro brillante | 73.1 |
| OS90514405 | 20x9.5 5x114.3 ET40 | Negro brillante | 73.1 |
| OS90520355 | 20x9.5 5x120 ET35 | Negro brillante | 72.56 |
Las fotos oficiales ilustran el modelo y acabado. La concavidad, cantidad de perforaciones y apariencia pueden variar según la medida.