Ir a contenido

Konig Hypergram

por Konig
Precio original $ 6,399.00 - Precio original $ 12,999.00
Precio original $ 8,099.00
$ 8,099.00
$ 6,399.00 - $ 12,999.00
Precio actual $ 8,099.00

La venta y el precio son por una pieza de rin. No incluye neumático.

Diseño de 12 brazos inspirado en el automovilismo, fabricado mediante Flow Forming. Incluye variantes con diferentes perfiles y concavidad según sus dimensiones.

Compatibilidad

La aplicación depende de diámetro, ancho, barrenación, offset, centro y espacio disponible para frenos y suspensión. Selecciona la variante exacta y confirma estas medidas para tu vehículo antes de comprar. No se garantiza compatibilidad solo por marca o modelo del auto.

Especificaciones por variante

SKU Medida Acabado Centro (mm)
HG75100356 15x7.5 4x100 ET35 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG7510035G 15x7.5 4x100 ET35 Gris mate 73.1
HG75100355 15x7.5 4x100 ET35 Negro mate 73.1
HG75100358 15x7.5 4x100 ET35 Race Bronze 73.1
HG85100356 15x8 4x100 ET35 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8510035G 15x8 4x100 ET35 Gris mate 73.1
HG85100358 15x8 4x100 ET35 Race Bronze 73.1
HG8510025G 15x8.5 4x100 ET25 Gris mate 73.1
HG85100258 15x8.5 4x100 ET25 Race Bronze 73.1
HG7610038G 16x7.5 4x100 ET35 Gris mate 73.1
HG76100386 16x7.5 4x100 ET38 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG76100388 16x7.5 4x100 ET38 Race Bronze 73.1
HG76514386 16x7.5 5x114.3 ET38 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG7651438G 16x7.5 5x114.3 ET38 Gris mate 73.1
HG76514388 16x7.5 5x114.3 ET38 Race Bronze 73.1
HG86100386 16x8 4x100 ET38 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8610038G 16x8 4x100 ET38 Gris mate 73.1
HG86100388 16x8 4x100 ET38 Race Bronze 73.1
HG86514386 16x8 5x114.3 ET38 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8651438G 16x8 5x114.3 ET38 Gris mate 73.1
HG86514388 16x8 5x114.3 ET38 Race Bronze 73.1
HG87100456 17x8 4x100 ET45 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8710045G 17x8 4x100 ET45 Gris mate 73.1
HG87100455 17x8 4x100 ET45 Negro mate 73.1
HG87100458 17x8 4x100 ET45 Race Bronze 73.1
HG8710840G 17x8 4x108 ET40 Gris mate 73.1
HG87510406 17x8 5x100 ET40 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8751040G 17x8 5x100 ET40 Gris mate 73.1
HG87510405 17x8 5x100 ET40 Negro mate 73.1
HG87510408 17x8 5x100 ET40 Race Bronze 73.1
HG8751245G 17x8 5x112 ET45 Gris mate 66.56
HG87512455 17x8 5x112 ET45 Negro mate 66.56
HG87512458 17x8 5x112 ET45 Race Bronze 66.56
HG87514356 17x8 5x114.3 ET35 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8751435G 17x8 5x114.3 ET35 Gris mate 73.1
HG87514355 17x8 5x114.3 ET35 Negro mate 73.1
HG87514358 17x8 5x114.3 ET35 Race Bronze 73.1
HG87514456 17x8 5x114.3 ET45 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8751445G 17x8 5x114.3 ET45 Gris mate 73.1
HG87514455 17x8 5x114.3 ET45 Negro mate 73.1
HG87514458 17x8 5x114.3 ET45 Race Bronze 73.1
HG8752035G 17x8 5x120 ET35 Gris mate 72.56
HG97100456 17x9 4x100 ET45 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9710045G 17x9 4x100 ET45 Gris mate 73.1
HG97100458 17x9 4x100 ET45 Race Bronze 73.1
HG97510406 17x9 5x100 ET40 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9751040G 17x9 5x100 ET40 Gris mate 73.1
HG97510405 17x9 5x100 ET40 Negro mate 73.1
HG97510408 17x9 5x100 ET40 Race Bronze 73.1
HG9751242G 17x9 5x112 ET42 Gris mate 66.6
HG97514256 17x9 5x114.3 ET25 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9751425G 17x9 5x114.3 ET25 Gris mate 73.1
HG97514255 17x9 5x114.3 ET25 Negro mate 73.1
HG97514258 17x9 5x114.3 ET25 Race Bronze 73.1
HG97514406 17x9 5x114.3 ET40 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9751440G 17x9 5x114.3 ET40 Gris mate 73.1
HG97514405 17x9 5x114.3 ET40 Negro mate 73.1
HG97514408 17x9 5x114.3 ET40 Race Bronze 73.1
HG9752035G 17x9 5x120 ET35 Gris mate 72.56
HG07100435 17x10B 4x100 ET43 Negro mate 73.1
HG07100438 17x10B 4x100 ET43 Race Bronze 73.1
HG07514188 17x10B 5x114.3 ET18 Race Bronze 73.1
HG8851038G 18x8.5 5x100 ET38 Gris mate 73.1
HG88510388 18x8.5 5x100 ET38 Race Bronze 73.1
HG88508436 18x8.5 5x108 ET43 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8850843G 18x8.5 5x108 ET43 Gris mate 73.1
HG88508435 18x8.5 5x108 ET43 Negro mate 73.1
HG88512436 18x8.5 5x112 ET43 Carbón metálico / labio maquinado 66.56
HG8851243G 18x8.5 5x112 ET43 Gris mate 66.56
HG88512435 18x8.5 5x112 ET43 Negro mate 66.56
HG88512438 18x8.5 5x112 ET43 Race Bronze 66.56
HG88514356 18x8.5 5x114.3 ET35 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8851435G 18x8.5 5x114.3 ET35 Gris mate 73.1
HG88514355 18x8.5 5x114.3 ET35 Negro mate 73.1
HG88514358 18x8.5 5x114.3 ET35 Race Bronze 73.1
HG88514456 18x8.5 5x114.3 ET45 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG8851445G 18x8.5 5x114.3 ET45 Gris mate 73.1
HG88514458 18x8.5 5x114.3 ET45 Race Bronze 73.1
HG8852035G 18x8.5 5x120 ET35 Gris mate 72.56
HG98512306 18x9.5 5x112 ET30 Carbón metálico / labio maquinado 66.56
HG9851230G 18x9.5 5x112 ET30 Gris mate 66.56
HG98514256 18x9.5 5x114.3 ET25 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9851425G 18x9.5 5x114.3 ET25 Gris mate 73.1
HG98514255 18x9.5 5x114.3 ET25 Negro mate 73.1
HG98514258 18x9.5 5x114.3 ET25 Race Bronze 73.1
HG98514356 18x9.5 5x114.3 ET35 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG9851435G 18x9.5 5x114.3 ET35 Gris mate 73.1
HG98514358 18x9.5 5x114.3 ET35 Race Bronze 73.1
HG9852035G 18x9.5 5x120 ET35 Gris mate 72.56
HG98520355 18x9.5 5x120 ET35 Negro mate 72.6
HGT8520255 18x10 5x120 ET25 Negro mate 72.6
HG08514256 18x10.5B 5x114.3 ET25 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG0851425G 18x10.5B 5x114.3 ET25 Gris mate 73.1
HG08514255 18x10.5B 5x114.3 ET25 Negro mate 73.1
HG08514258 18x10.5B 5x114.3 ET25 Race Bronze 73.1
HG0852025G 18x10.5B 5x120 ET25 Gris mate 73.1
HG08520255 18x10.5B 5x120 ET25 Negro mate 72.6
HG18512406 18x11B 5x112 ET40 Carbón metálico / labio maquinado 66.56
HG18514156 18x11B 5x114.3 ET15 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG1851415G 18x11B 5x114.3 ET15 Gris mate 73.1
HG18514155 18x11B 5x114.3 ET15 Negro mate 73.1
HG18514406 18x11B 5x114.3 ET40 Carbón metálico / labio maquinado 73.1
HG1851440G 18x11B 5x114.3 ET40 Gris mate 73.1
HG1852025G 18x11B 5x120 ET25 Gris mate Consultar
HG18520255 18x11B 5x120 ET25 Negro mate Consultar
HG1852044G 18x11B 5x120 ET44 Gris mate 72.6
HG18520445 18x11B 5x120 ET44 Negro mate 72.6
HG28512205 18x12B 5x112 ET20 Negro mate Consultar
HG28514205 18x12B 5x114.3 ET20 Negro mate Consultar
HG28514208 18x12B 5x114.3 ET20 Race Bronze Consultar
HG2852020G 18x12B 5x120 ET20 Gris mate Consultar
HG28520205 18x12B 5x120 ET20 Negro mate Consultar
HG8951438G 19x8.5 5x114.3 ET38 Gris mate 73.1
HG89514385 19x8.5 5x114.3 ET38 Negro mate 73.1
HG8952032G 19x8.5 5x120 ET35 Gris mate 72.6
HG9951435G 19x9.5 5x114.3 ET35 Gris mate 73.1
HG99514355 19x9.5 5x114.3 ET35 Negro mate 73.1
HG9952035G 19x9.5 5x120 ET35 Gris mate 72.6
HG0951425G 19x10.5B 5x114.3 ET25 Gris mate 73.1
HG0952025G 19x10.5B 5x120 ET25 Gris mate 72.6
HG1951415G 19x11B 5x114.3 ET15 Gris mate 73.1
HG1951440G 19x11B 5x114.3 ET40 Gris mate 73.1

Las fotos oficiales ilustran el modelo y acabado. La concavidad, cantidad de perforaciones y apariencia pueden variar según la medida.

Comparar productos

{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}

Seleccione el primer artículo para comparar

Seleccione el segundo artículo para comparar

Seleccione el tercer elemento para comparar

Comparar